2010 Mazda MAZDA6
Available Trims

2010 Mazda MAZDA6
Trim: MSRP: Engine: Transmission: Drive: MPG: Seating:
i Grand Touring (A5) $ 25,935 2.5L I-4 Auto FWD 21 5
i Sport (A5) $ 20,320 2.5L I-4 Auto FWD 21 5
i Sport (M6) $ 19,320 2.5L I-4 Man FWD 20 5
i SV (M6) $ 18,450 2.5L I-4 Man FWD 20 5
i Touring (A5) $ 21,800 2.5L I-4 Auto FWD 21 5
i Touring (M6) $ 20,900 2.5L I-4 Man FWD 20 5
i Touring Plus (A5) $ 23,750 2.5L I-4 Auto FWD 21 5
s Grand Touring (A6) $ 28,390 3.7L V-6 Auto FWD 17 5
s Touring Plus (A6) $ 26,450 3.7L V-6 Auto FWD 17 5
 
2009 Mazda MAZDA6
Trim: MSRP: Engine: Transmission: Drive: MPG: Seating:
i Grand Touring (A5) $ 26,010 2.5L I-4 Auto FWD 21 5
i Grand Touring (M6) $ 25,110 2.5L I-4 Man FWD 20 5
i Sport (A5) $ 21,350 2.5L I-4 Auto FWD 21 5
i Sport (M6) $ 20,450 2.5L I-4 Man FWD 20 5
i SV (M6) $ 18,550 2.5L I-4 Man FWD 20 5
i Touring (A5) $ 22,750 2.5L I-4 Auto FWD 21 5
i Touring (M6) $ 21,850 2.5L I-4 Man FWD 20 5
s Grand Touring (A6) $ 28,465 3.7L V-6 Auto FWD 17 5
s Sport (A6) $ 24,330 3.7L V-6 Auto FWD 17 5
s Touring (A6) $ 25,360 3.7L V-6 Auto FWD 17 5

A D V E R T I S E M E N T

Home | About | Customer Service | Privacy | Usage Terms and Disclaimers